全日本柔道選手権大会【歴代入賞回数】

順位 | 選手名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 山下 泰裕 | 10 |
2 | 小川 直也 | 8 |
鈴木 桂治 | ||
4 | 遠藤 純男 | 7 |
井上康生 | ||
6 | 松井 勲 | 6 |
斎藤 仁 | ||
正木 嘉美 | ||
篠原 信一 | ||
棟田 康幸 | ||
王子谷 剛志 | ||
11 | 吉松 義彦 | 5 |
石川 隆彦 | ||
醍醐 敏郎 | ||
猪熊 功 | ||
佐藤 宣践 | ||
高木 長之助 | ||
金野 潤 | ||
19 | 神永 昭夫 | 4 |
松阪 猛 | ||
上村 春樹 | ||
三谷 浩一郎 | ||
穴井 隆将 | ||
加藤 博剛 | ||
原沢 久喜 |
順位 | 選手名 | 入賞回数 |
---|---|---|
1 | 山下 泰裕 | 10 |
2 | 小川 直也 | 8 |
鈴木 桂治 | ||
4 | 遠藤 純男 | 7 |
井上康生 | ||
6 | 松井 勲 | 6 |
斎藤 仁 | ||
正木 嘉美 | ||
篠原 信一 | ||
棟田 康幸 | ||
王子谷 剛志 | ||
11 | 吉松 義彦 | 5 |
石川 隆彦 | ||
醍醐 敏郎 | ||
猪熊 功 | ||
佐藤 宣践 | ||
高木 長之助 | ||
金野 潤 | ||
19 | 神永 昭夫 | 4 |
松阪 猛 | ||
上村 春樹 | ||
三谷 浩一郎 | ||
穴井 隆将 | ||
加藤 博剛 | ||
原沢 久喜 |